09.04.2019
Компания сообщает о временных изменениях в графике движения поездов на Домодедовском направлении в середине апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге.
С 17 по 19 декабря изменено расписание на направлении Шереметьево. Часть рейсов отменены. Уточнить информацию можно на сайте на странице Расписание.
09.04.2019
Компания сообщает о временных изменениях в графике движения поездов на Домодедовском направлении в середине апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге.
В ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 апреля, а также утром 16 и 17 апреля запланированы следующие изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов:
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
---|---|---|---|---|---|
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово | |||||
23:00 | 23:00 | 0 мин | 23:45 | 23:48 | + 3 мин |
23:30 | 23:30 | 0 мин | 00:14 | 00:16 | + 2 мин |
00:30 | 00:30 | 0 мин | 01:12 | 01:18 | + 6 мин |
05:30 | 05:30 | 0 мин | 06:17 | 06:21 | + 4 мин |
06:00 | 06:00 | 0 мин | 06:43 | 06:45 | + 2 мин |
06:30 | 06:30 | 0 мин | 07:14 | 07:17 | + 3 мин |
07:00 | 07:00 | 0 мин | 07:45 | 07:49 | + 4 мин |
07:30 | 07:30 | 0 мин | 08:14 | 08:22 | + 6 мин |
аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал | |||||
07:00 | 06:53 | -7 мин | 07:43 | 07:43 | 0 мин |
08:00 | 08:00 | 0 мин | 08:41 | 08:45 | +4 мин |
В ночь с 19 на 20 и утром 20 апреля запланированы следующие изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов:
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
---|---|---|---|---|---|
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово | |||||
22:00 | 21:55 | - 5 мин | 22:41 | 22:41 | 0 мин |
23:00 | 22:56 | -4 мин | 23:45 | 23:48 | + 3 мин |
23:30 | 23:35 | + 5 мин | 00:14 | 00:19 | + 5 мин |
00:01 | 00:08 | + 7 мин | 00:41 | 00:48 | + 7 мин |
05:30 | 05:24 | - 6 мин | 06:17 | 06:17 | 0 мин |
06:00 | 06:00 | 0 мин | 06:43 | 06:47 | + 4 мин |
06:30 | 06:29 | -1 мин | 07:14 | 07:18 | + 4 мин |
07:00 | 07:00 | 0 мин | 07:45 | 07:49 | + 4 мин |
07:30 | 07:30 | 0 мин | 08:14 | 08:17 | + 3 мин |
08:00 | 07:55 | - 5 мин | 08:46 | 08:53 | + 7 мин |
08:30 | 08:25 | - 5 мин | 09:17 | 09:20 | + 3 мин |
09:00 | 09:00 | 0 мин | 09:43 | 09:46 | + 3 мин |
аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал | |||||
21:30 | 21:30 | 0 мин | 22:15 | 22:18 | + 3 мин |
00:30 | 00:30 | 0 мин | 01:11 | 01:14 | + 3 мин |
06:00 | 06:00 | 0 мин | 06:42 | 06:45 | + 3 мин |
09:00 | 09:01 | + 1 мин | 09:42 | 09:42 | 0 мин |
В ночь с 20 на 21 и утром 21 апреля запланированы следующие изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов:
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
---|---|---|---|---|---|
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово | |||||
22:00 | 21:53 | - 7 мин | 22:41 | 22:41 | 0 мин |
00:01 | 00:05 | + 4 мин | 00:41 | 00:50 | + 8 мин |
аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал | |||||
21:00 | 21:00 | 0 мин | 21:45 | 21:47 | + 2 мин |
22:30 | 22:30 | 0 мин | 23:15 | 23:18 | +3 мин |
07:00 | 06:59 | - 1 мин | 07:43 | 07:42 | - 1 мин |
Остальные рейсы на Домодедовском направлении будут выполняться в соответствии с расписанием.
В связи с более ранним отправлением некоторых поездов убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».
Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте www.aeroexpress.ru и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 и 8-495-663-84-10 или у сотрудников компании в терминалах.
«Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства.